HS Code | 0703.10 |
Product Variety |
|
Season Availability | February to November |
Export Season |
|
Quality Grade | Class A |
Treatment | Field-Cured (Naturally dried for 20+ days to seal necks) |
Calibration (dia.) | 40-60, 50-70, 60-80, 70-90, 80-100,90-110 mm |
Packaging Options | • 10kg / 25kg Mesh Bags (Red/Orange) |
Container Capacity | 40ft Reefer High Cube: |
Shelf Life & Storage | Up to 120 days (Maintained at 7-9°C, 65% RH) |
Other Parameters |
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🔵 Season Start
✅ Peak Season
🟡 Limited Supply
❌ Off Season
