Strawberries
HS Code | 0810.10 |
Product Variety | Fortuna, Festival, Sensation |
Season Availability | November to February |
Export Season | |
Size | 25mm – 35mm |
Quality Grade | Class 1 (Export Grade) / Emcocal Certified |
Calibration (Counts) | 25mm – 35mm |
Color | Deep Red Skin, Dark Crimson Arils |
Packaging Options | • 5kg Carton: 10 or 11 Punnets x 250g |
Container Capacity | 40ft Reefer High Cube: |
Shelf Life & Storage | 7-10 days (Maintained at 0°C – 3°C) |
Juice Parameters | Sweet-Tart Balance, High Brix (>16°) |
Seeds |
Season
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🔵 | ✅ |
🔵 Season Start
✅ Peak Season
🟡 Limited Supply
❌ Off Season
