Pomegranate
HS Code | 0810.90 |
Product Variety | Wonderful (Export Standard), 116, Baladi |
Season Availability | September – January |
Export Season | October to December |
Size | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Count per 4.5kg carton) |
Quality Grade | Class 1 (Export Grade) |
Calibration (Counts) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fruits per carton. |
Color | Deep Red Skin, Dark Crimson Arils |
Packaging Options | 4.5kg / 5kg Open Top Carton, Plastic Tray, or 15kg Bulk |
Container Capacity | 40ft Reefer High Cube: |
Shelf Life & Storage | 60-90 days (Cold storage + Controlled Atmosphere) |
Juice Parameters | Sweet-Tart Balance, High Brix (>16°) |
Seeds |
|
Season
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🔵 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔵 Season Start
✅ Peak Season
🟡 Limited Supply
❌ Off Season
