HS Code | 0709.60 |
Product Variety | Green, Red, Yellow, and Orange. |
Season Availability | November to May |
Quality Grade | Class I (Premium/Export) |
Calibration (weight) | 250-450g per pepper |
Packaging Options | • 5kg Vented Carton |
Container Capacity | 40ft Reefer High Cube: |
Shelf Life & Storage | 12-28 days (Maintained at 7°C-10°C, 85-90% RH) |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔵 Season Start
✅ Peak Season
🟡 Limited Supply
❌ Off Season
