HS Code | 0709.91 |
PLU № | 4084 |
Product Variety | Violet, green, Imperial Star Artichokes |
Season Availability | December to March |
Quality Grade | Class I (Premium/Export) |
Calibration (Dia.) | 5-7.5 cm, 7.5-9 cm, 9-11 cm |
Packaging Options | • 5, 10, 15kg Vented Carton |
Container Capacity | 40ft Reefer High Cube: |
Shelf Life & Storage | 21-28 days (Maintained at 0°C-2°C, 90-95% RH) |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🔵 | ✅ | ✅ |
🔵 Season Start
✅ Peak Season
🟡 Limited Supply
❌ Off Season
