HS Code | 0709.30 |
Product Variety | Black/Dark Purple, White Eggplant |
Season Availability | All year around |
Quality Grade | Class 1 (Export Grade) |
Calibration | 10–20 cm length, weighing 200–500 g per piece |
Packaging Options | • 5kg Carton |
Container Capacity | 40ft Reefer High Cube: |
Shelf Life & Storage | 10-14 days (Maintained at 10°C-12°C, 90-95% RH) |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔵 Season Start
✅ Peak Season
🟡 Limited Supply
❌ Off Season
