HS Code | 0708.20 |
PLU № | 4066 |
Product Variety | Hama, Polysta, Valantino, Fine Beans |
Season Availability | October to July |
Quality Grade | Class I or Premium |
Calibration (len.) | 5 ~ 10 cm |
Packaging Options | Cartons 10kg / Bags 25kg / Bulk pallet |
Container Capacity | 40ft Reefer High Cube: |
Shelf Life & Storage | 10-14 days (Maintained at 4°C-7°C, 95-100% RH) |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
🔵 Season Start
✅ Peak Season
🟡 Limited Supply
❌ Off Season
