Valencia Orange
HS Code | 0805.10 |
Product Variety | Egyptian Valencia Oranges (Summer Juicing Crop) |
Season Availability | January to July (Peak Season: Feb – May) |
Export Season | Mid-January to July |
Quality Grade | Class 1 (Cat 1) |
Calibration (Counts) | Counts per 15kg Carton: 48, 56, 64, 72, 80, 88, 100, 113, |
Packaging Options | 15kg Telescopic Cartons (Standard), 15kg Open Top Cartons |
Container Capacity | • 40ft Reefer High Cube: |
Shelf Life & Storage | 90 – 120 days (Maintained at 3°C – 5°C) |
Juice Parameters | Min Juice: 45% – 50% | Brix: 11° – 13° |
Seeds | Few seeds, typically 1–5 per fruit. |
Season
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
🔵 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
🔵 Season Start
✅ Peak Season
🟡 Limited Supply
❌ Off Season
